TC Bramberg (50016)
Herren 1, Sommer 2015
Verein |
TC Bramberg (50016)
Dorfstraße 305, 5733 Bramberg |
Mannschaft |
TC Bramberg 1
Ballmarke: Head ATP |
Liga | Herren 1. Klasse KL1 B |
Tabelle |
7. Platz
4:17 Punkte (Heim 3:6, Gast 1:11) 12:30 Matchpunkte (Einzel 8:20, Doppel 4:10) |
Spieltermine - Sommer 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.05.2015 14:00 | 1. Runde | USK St. Michael 1 | TC Bramberg 1 | 6:0 | 12:3 | 79:49 | anzeigen | |
So. | 17.05.2015 14:00 | 2. Runde | TC Bramberg 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 2 | 2:4 | 5:9 | 44:67 | anzeigen | |
Do. | 04.06.2015 10:00 | 3. Runde | USV Großarl 1 | TC Bramberg 1 | 3:3 | 9:9 | 86:81 | anzeigen | |
So. | 07.06.2015 14:00 | 4. Runde | TC St. Johann 3 | TC Bramberg 1 | 6:0 | 12:1 | 73:37 | anzeigen | |
Sa. | 13.06.2015 14:00 | 5. Runde | TC Bramberg 1 | ESV Uttendorf 1 | 2:4 | 6:8 | 55:58 | anzeigen | |
Sa. | 20.06.2015 14:00 | 6. Runde | UTC Piesendorf 1 | TC Bramberg 1 | 5:1 | 10:4 | 73:41 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 14:00 | 7. Runde | TC Bramberg 1 | UTC Leogang 1 | 4:2 | 9:6 | 70:53 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,500 | 4,625 | 92933 | Vorreiter, Mario (1992) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
2 | 5,100 | 6,392 | 198209 | Blaikner, Bernhard (1974) | 0:6 | 0:5 | 0:11 | |||
3 | 5,100 | 5,296 | 33556 | Fankhauser, Günther (1973) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
4 | 5,400 | 6,302 | 33564 | Kirchner, Thomas (1981) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
5 | 5,500 | 6,295 | 33559 | Hartl, Roman (1974) | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |||
6 | 5,500 | - | 75326 | Neumayr, Hannes (1991) | - | - | - | |||
7 | 5,500 | 5,750 | 109348 | Vorreiter, Ernst (1968) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
8 | 5,700 | 7,477 | 33570 | Seifriedsberger, Daniel (1985) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
9 | 5,800 | 5,146 | 109345 | Vorreiter, Thomas (1993) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
10 | 6,400 | 6,695 | 81642 | Egger, Harald (1988) | - | 0:1 | 0:1 | |||
11 | 6,400 | 5,220 | 281407 | Arnsteiner, Patrick (1987) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der MannschaftHerren 1.