TC St. Johann (50083)
Herren 3, Sommer 2015
Verein |
TC St. Johann (50083)
Premweg 5, 5600 St. Johann/Pg www.tcstjohann.at |
Mannschaft |
TC St. Johann 3
Ballmarke: Wilson Tour Davis Cup |
Liga | Herren 1. Klasse KL1 B |
Tabelle |
1. Platz
19:2 Punkte (Heim 9:0, Gast 10:2) 36:6 Matchpunkte (Einzel 24:4, Doppel 12:2) |
Spieltermine - Sommer 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.05.2015 14:00 | 2. Runde | USV Großarl 1 | TC St. Johann 3 | 1:5 | 3:10 | 54:75 | anzeigen | |
Sa. | 30.05.2015 14:00 | 3. Runde | TC St. Johann 3 | UTC Leogang 1 | 6:0 | 12:0 | 72:32 | anzeigen | |
So. | 07.06.2015 14:00 | 4. Runde | TC St. Johann 3 | TC Bramberg 1 | 6:0 | 12:1 | 73:37 | anzeigen | |
Sa. | 13.06.2015 14:00 | 5. Runde | TC St. Johann 3 | USK St. Michael 1 | 6:0 | 12:1 | 79:32 | anzeigen | |
Do. | 18.06.2015 18:00 | 1. Runde | ESV Uttendorf 1 | TC St. Johann 3 | 2:4 | 5:8 | 43:64 | anzeigen | |
So. | 21.06.2015 14:00 | 6. Runde | ESV ASKÖ Saalfelden 2 | TC St. Johann 3 | 0:6 | 1:12 | 32:79 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 14:00 | 7. Runde | UTC Piesendorf 1 | TC St. Johann 3 | 3:3 | 7:6 | 65:54 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,100 | 3,556 | 142108 | Hofer, Matthias (1988) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
2 | 4,200 | 4,399 | 33379 | Illmer, Arne (1982) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
3 | 4,600 | 4,035 | 33420 | Oberhuber, Lukas (1988) | 7:0 | 6:1 | 13:1 | |||
4 | 4,700 | 4,193 | 201969 | Schwarz, Roland (1976) | - | - | - | |||
5 | 4,700 | 4,429 | 33384 | Kappacher, Peter (1973) | - | - | - | |||
6 | 4,700 | 5,238 | 93152 | Thurner, Josef (1985) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
7 | 4,800 | 5,096 | 33387 | Schmidt, Markus (1976) | - | - | - | |||
8 | 4,800 | 4,349 | 33411 | Puchner, Joachim (1987) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
9 | 4,900 | 3,146 | 141974 | Lucha, Sven (1979) | GER | - | - | - | ||
10 | 4,900 | 5,049 | 201939 | Nagl, Josef (1978) | - | - | - | |||
11 | 4,900 | 5,003 | 142107 | Mag. Brandstätter, Harald (1982) | - | - | - | |||
12 | 5,000 | 3,465 | 142028 | Mayer, Gabriel (1978) | GER | - | - | - | ||
13 | 5,000 | - | 121280 | Demmelbauer, Thomas (1970) | GER | - | - | - | ||
14 | 5,000 | 4,513 | 38999 | Haidl, Rainer (1971) | - | - | - | |||
15 | 5,100 | 5,496 | 33382 | Minichberger, Robert (1960) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
16 | 5,200 | 5,906 | 33395 | Bruckner, Walter (1959) | - | - | - | |||
17 | 5,200 | 4,887 | 93150 | Nussbaumer, Markus (1991) | - | - | - | |||
18 | 5,400 | 5,067 | 188425 | Höller, Andreas (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | 5,400 | 5,387 | 32115 | Hettegger, Josef (1960) | - | - | - | |||
20 | 5,500 | 4,531 | 330861 | Brandstätter, Walter (1979) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
21 | 5,500 | 6,165 | 33407 | Wiedemaier, Max (1957) | - | - | - | |||
22 | 5,600 | 6,016 | 238791 | Thurner, Andreas (1967) | - | - | - | |||
23 | 5,800 | 6,294 | 164956 | Mag. Berger, Siegfried (1966) | - | - | - | |||
24 | 5,900 | 6,648 | 33394 | Steinert, Josef (1952) | - | - | - | |||
25 | 5,900 | 6,510 | 133680 | Lirk, Thomas (1969) | - | - | - | |||
26 | 6,000 | - | 145335 | Lirk, Samuel (2000) | - | - | - | |||
27 | 6,000 | - | 330523 | Mair, Rene (1982) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
28 | 6,800 | 7,932 | 133681 | Nussbaumer, Johannes (1964) | - | - | - | |||
29 | 7,000 | 7,160 | 145313 | Berger, Christoph (1999) | - | - | - | |||
30 | 7,600 | 7,775 | 157471 | Brucker, Mathias (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der MannschaftHerren 3.