TC Zell am See (50104)
Damen 1, Sommer 2015
Verein |
TC Zell am See (50104)
Karl-Vogt-Str. 67, 5700 Zell am See www.tczellamsee.com |
Mannschaft |
TC Zell am See 1
Ballmarke: Wilson Tour Davis Cup |
Liga | Damen 2. Klasse KL2 C |
Tabelle |
3. Platz
15:6 Punkte (Heim 9:3, Gast 6:3) 30:12 Matchpunkte (Einzel 21:7, Doppel 9:5) |
Spieltermine - Sommer 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.05.2015 14:00 | 1. Runde | TC Zell am See 1 | SV Schwarzach 3 | 6:0 | 12:2 | 74:38 | anzeigen | |
Do. | 14.05.2015 14:00 | 2. Runde | TC Zell am See 1 | TC Sparkasse Radstadt 2 | 6:0 | 12:1 | 73:39 | anzeigen | |
So. | 31.05.2015 14:00 | 3. Runde | USV Großarl 1 | TC Zell am See 1 | 0:6 | 2:12 | 37:82 | anzeigen | |
Sa. | 06.06.2015 09:00 | 4. Runde | TC Zell am See 1 | UTC Piesendorf 1 | 4:2 | 10:4 | 75:40 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 14:00 | 6. Runde | SK Maishofen 1 | TC Zell am See 1 | 5:1 | 10:4 | 69:48 | anzeigen | |
Sa. | 04.07.2015 14:00 | 7. Runde | UTC Eben 1 | TC Zell am See 1 | 1:5 | 3:11 | 42:79 | anzeigen | |
So. | 05.07.2015 15:00 | 5. Runde | TC Zell am See 1 | UTC Goldegg 1 | 2:4 | 6:9 | 56:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,900 | 7,975 | 142201 | Steinacher, Christiane (1967) | - | - | - | |||
2 | 7,000 | 7,748 | 75798 | Langegger, Manuela (1964) | - | - | - | |||
3 | 7,000 | 7,932 | 75796 | Dr. Cerny, Heidi (1959) | - | - | - | |||
4 | 7,200 | - | 164303 | Bills, Petra (1969) | - | - | - | |||
5 | 7,400 | 8,503 | 109532 | Buzanich, Laura (1959) | - | - | - | |||
6 | 7,400 | - | 126210 | Onz, Susi (1967) | - | - | - | |||
7 | 7,400 | 9,042 | 31772 | Mühlangerer, Veronika (1952) | - | - | - | |||
8 | 7,500 | 7,025 | 211859 | Hörl, Kirsten (1971) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
9 | 7,700 | 9,174 | 93197 | Wagenhofer, Giselheid (1949) | - | - | - | |||
10 | 7,800 | 9,172 | 118970 | Winter, Erika (1955) | - | - | - | |||
11 | 7,800 | 7,939 | 33125 | Rehm, Martina (1972) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
12 | 8,000 | - | 142122 | Huber, Laura (1997) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | 8,000 | 8,439 | 142115 | Buchsteiner, Simone (1997) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
14 | 8,300 | 7,453 | 142127 | Trauner, Laura (1995) | 6:0 | 3:3 | 9:3 | |||
15 | 8,400 | - | 142188 | Steinacher, Marlene (1997) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
16 | 8,600 | 8,555 | 167800 | Thaller, Vanessa (1999) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
17 | 8,800 | 9,159 | 285102 | Radacher, Nadine (1979) | - | - | - | |||
18 | 9,000 | - | 157291 | Vogl, Lena (1998) | - | - | - | |||
19 | 9,100 | - | 157302 | Huber, Julia (1998) | - | - | - | |||
20 | 9,200 | - | 142240 | Krivanek, Marlene (1998) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
21 | 9,500 | 9,173 | 212890 | Huber, Lena (2000) | - | - | - | |||
22 | 9,500 | 9,228 | 172648 | Niederegger, Yara (2000) | - | - | - | |||
23 | 9,500 | - | 167902 | Klawunn, Marie (1998) | - | - | - | |||
24 | 9,700 | - | 212917 | Kleineisen, Hannah (2001) | - | - | - | |||
25 | 9,700 | - | 306177 | Ewalds, Anja (1967) | - | - | - | |||
26 | 9,800 | 8,679 | 311201 | Moore, Elisabeth (1970) | - | - | - | |||
27 | 10,000 | 9,922 | 213099 | Fischer, Jenny (1998) | - | - | - | |||
28 | 10,000 | - | 212894 | Schösser, Emma (2000) | - | - | - | |||
29 | 10,100 | 10,060 | 309481 | Wagenhofer, Regina (1971) | - | - | - | |||
30 | 10,100 | - | 290659 | Eder, Anne (1999) | - | - | - | |||
31 | 10,200 | 9,841 | 310574 | Huber, Silvia (1970) | - | - | - | |||
32 | 10,200 | - | 306064 | Griep, Brigitte (1968) | - | - | - | |||
33 | 10,200 | - | 285059 | Hörl, Anna (1996) | - | - | - | |||
34 | 10,300 | - | 284979 | Hörl, Louise (1995) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der MannschaftDamen 1.