UTC Piesendorf (50061)
Herren 1, Sommer 2015
Verein |
UTC Piesendorf (50061)
Krinnerstraße 383, 5721 Piesendorf http://www.usc-piesendorf.at |
Mannschaft |
UTC Piesendorf 1
Ballmarke: Wilson Tour Davis Cup |
Liga | Herren 1. Klasse KL1 B |
Tabelle |
3. Platz
16:5 Punkte (Heim 5:4, Gast 11:1) 26:16 Matchpunkte (Einzel 16:12, Doppel 10:4) |
Spieltermine - Sommer 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.05.2015 14:00 | 1. Runde | UTC Leogang 1 | UTC Piesendorf 1 | 0:6 | 2:12 | 47:78 | anzeigen | |
So. | 17.05.2015 14:00 | 2. Runde | UTC Piesendorf 1 | USK St. Michael 1 | 1:5 | 3:10 | 53:73 | anzeigen | |
Sa. | 30.05.2015 14:00 | 3. Runde | ESV Uttendorf 1 | UTC Piesendorf 1 | 2:4 | 4:8 | 56:69 | anzeigen | |
So. | 07.06.2015 14:00 | 4. Runde | ESV ASKÖ Saalfelden 2 | UTC Piesendorf 1 | 3:3 | 7:8 | 54:64 | anzeigen | |
Sa. | 13.06.2015 14:00 | 5. Runde | USV Großarl 1 | UTC Piesendorf 1 | 2:4 | 4:9 | 52:70 | anzeigen | |
Sa. | 20.06.2015 14:00 | 6. Runde | UTC Piesendorf 1 | TC Bramberg 1 | 5:1 | 10:4 | 73:41 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 14:00 | 7. Runde | UTC Piesendorf 1 | TC St. Johann 3 | 3:3 | 7:6 | 65:54 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,600 | 3,814 | 33091 | Werth, Markus (1968) | - | - | - | |||
2 | 3,900 | 3,862 | 33093 | Höller, Hannes (1966) | 3:4 | 6:1 | 9:5 | |||
3 | 4,700 | 5,020 | 33096 | Wenger, Stefan (1972) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |||
4 | 5,400 | 4,758 | 33531 | Puchler, Patrick (1979) | 2:4 | 4:2 | 6:6 | |||
5 | 5,400 | 5,624 | 179675 | Delaive, Marco (1967) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
6 | 5,600 | 5,900 | 142031 | Pregenzer, Martin (1983) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
7 | 5,900 | 7,095 | 133646 | Buchner, Erich (1959) | - | - | - | |||
8 | 6,200 | 7,178 | 183135 | Mayer, Albin (1962) | - | - | - | |||
9 | 6,500 | 7,027 | 133559 | Steiner, Matthias (1993) | 0:1 | - | 0:1 | |||
10 | 6,600 | 7,748 | 238796 | Voglreiter, Herbert (1957) | - | - | - | |||
11 | 6,800 | 7,992 | 215399 | Steiner, Markus (1967) | - | - | - | |||
12 | 7,000 | 6,830 | 133533 | Bayer, Lukas (1997) | - | - | - | |||
13 | 7,000 | 6,425 | 167797 | Wenger, David (1999) | - | - | - | |||
14 | 7,300 | 9,050 | 133600 | Zitz, Erwin (1965) | - | - | - | |||
15 | 8,100 | - | 168246 | Wallner, Bernhard (1996) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der MannschaftHerren 1.