UTC Sparkasse Radstadt (50062)
Damen 2, Sommer 2015
Verein |
UTC Sparkasse Radstadt (50062)
Sportzentrum, 5550 Radstadt |
Mannschaft |
TC Sparkasse Radstadt 2
Ballmarke: Wilson US Open Extra Duty |
Liga | Damen 2. Klasse KL2 C |
Tabelle |
5. Platz
6:15 Punkte (Heim 3:6, Gast 3:9) 15:27 Matchpunkte (Einzel 11:17, Doppel 4:10) |
Spieltermine - Sommer 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 14.05.2015 14:00 | 2. Runde | TC Zell am See 1 | TC Sparkasse Radstadt 2 | 6:0 | 12:1 | 73:39 | anzeigen | |
So. | 17.05.2015 10:00 | 1. Runde | TC Sparkasse Radstadt 2 | UTC Eben 1 | 5:1 | 11:2 | 70:25 | anzeigen | |
So. | 31.05.2015 14:00 | 3. Runde | UTC Piesendorf 1 | TC Sparkasse Radstadt 2 | 5:1 | 11:4 | 69:44 | anzeigen | |
So. | 07.06.2015 09:00 | 4. Runde | SV Schwarzach 3 | TC Sparkasse Radstadt 2 | 0:6 | 1:12 | 31:76 | anzeigen | |
Sa. | 20.06.2015 14:00 | 5. Runde | TC Sparkasse Radstadt 2 | SK Maishofen 1 | 1:5 | 2:10 | 20:66 | anzeigen | |
So. | 28.06.2015 09:00 | 6. Runde | USV Großarl 1 | TC Sparkasse Radstadt 2 | 5:1 | 10:5 | 66:55 | anzeigen | |
Sa. | 04.07.2015 14:00 | 7. Runde | TC Sparkasse Radstadt 2 | UTC Goldegg 1 | 1:5 | 4:10 | 44:71 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,500 | - | 119016 | Stolz, Miriam (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2 | 7,600 | - | 75580 | Marchl, Melanie (1992) | - | - | - | |||
3 | 7,600 | 8,712 | 279013 | Mag. Neumayer, Birgit (1977) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4 | 7,700 | 7,538 | 282886 | Schnell, Gabriele (1967) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
5 | 8,000 | 9,321 | 279015 | Huber, Sylvia (1969) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
6 | 9,000 | 8,661 | 340727 | Quehenberger, Alena (1981) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
7 | 9,000 | 9,949 | 340735 | Hiebl, Christine (1967) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
8 | 9,000 | 9,446 | 340736 | Maier, Christiane (1970) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
9 | 9,500 | 8,851 | 340728 | Neumayer, Nina (1980) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
10 | 9,700 | 8,784 | 212907 | Neumayer, Anna (2004) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
11 | 9,800 | 7,645 | 225859 | Schnell, Hannah (2004) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der MannschaftDamen 2.