TC Blau-Weiß Bad Gastein (50012)
Herren 2, Sommer 2015
Verein |
TC Blau-Weiß Bad Gastein (50012)
Poserstraße 3, 5640 Bad Gastein |
Mannschaft |
TC Blau-Weiß Bad Gastein 2
Ballmarke: Babolat French Open All Court |
Liga | Herren 3. Klasse KL3 F |
Tabelle |
6. Platz
0:15 Punkte (Heim 0:9, Gast 0:6) 3:27 Matchpunkte (Einzel 3:17, Doppel 0:10) |
Spieltermine - Sommer 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.05.2015 14:00 | 1. Runde | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | SV Schwarzach 2 | 0:6 | 1:12 | 21:71 | anzeigen | |
Sa. | 30.05.2015 14:00 | 2. Runde | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | SSK Werfen 1 | 1:5 | 2:10 | 34:69 | anzeigen | |
So. | 07.06.2015 14:00 | 3. Runde | USV Großarl 2 | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | 5:1 | 10:2 | 70:29 | anzeigen | |
Sa. | 13.06.2015 14:00 | 4. Runde | TC Pfarrwerfen 1 | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | 5:1 | 10:2 | 63:35 | anzeigen | |
So. | 21.06.2015 09:00 | 5. Runde | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | UTC Goldegg 2 | 0:6 | 0:12 | 22:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,200 | 5,983 | 32484 | Mag. Hartlieb, Erich (1968) | - | - | - | |||
2 | 6,200 | - | 32485 | Dr. Zitka, Axel (1961) | - | - | - | |||
3 | 6,500 | 6,918 | 237862 | Gruber, Bernhard (1982) | - | - | - | |||
4 | 6,600 | 7,321 | 156863 | Kravanjar, Luigi (1964) | - | 0:1 | 0:1 | |||
5 | 6,600 | 6,326 | 118923 | Plaickner, Stefan (1991) | - | - | - | |||
6 | 6,700 | 7,220 | 97040 | Scherfler, Patrick (1982) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
7 | 7,000 | 8,347 | 97046 | Lackner, Hansi (1959) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
8 | 7,000 | - | 32493 | Bayr, Paul (1966) | - | - | - | |||
9 | 7,000 | 7,734 | 125952 | Schett, Armin (1984) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
10 | 7,600 | - | 309573 | Hell, Robert (1977) | - | - | - | |||
11 | 7,700 | - | 340645 | Sametreiter, Achim (1982) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
12 | 7,700 | 8,056 | 340681 | Scherfler, Stefan (1980) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
13 | 7,700 | 8,160 | 97039 | Briewasser, Michael (1981) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
14 | 8,000 | - | 32501 | Lackner, Heini (1987) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | 8,100 | - | 340646 | Kocic, Rade (1992) | SRB | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
16 | 9,000 | 8,947 | 295707 | Hubert, Alexander (2001) | 0:1 | - | 0:1 | |||
17 | 9,800 | - | 295708 | Hartlieb, Roland (2001) | - | - | - | |||
18 | 10,000 | - | 309595 | Kosecky, Martin (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der MannschaftHerren 2.